«Металлист» сохранил звание лучшего клуба Украины в новом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Рейтинг IFFHS по состоянию на 1 августа
1 (1). «Барселона» (Испания) - 356
2 (2). «Универсидад де Чили» (Чили) - 339,5
3 (3). «Реал» (Испания) - 295
4 (5). «Бавария» (Германия) - 290
5 (4). «Атлетико» (Испания) - 280
6 (6). «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 268
7 (7). «Челси» (Англия) - 266
8 (8). «Либертад» (Парагвай) - 251,5
9 (12). «Коринтианс» (Бразилия) - 240
10 (9). «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - 237
29 (29). «Металлист» (Украина) - 183
68 (66) «Шахтер» (Украина) - 139,5
69 (68). "Динамо" (Киев, Украина) - 139
207 (350). «Металлург» (Донецк, Украина) - 85
215 (101) «Ворскла» (Украина) - 84
328 (331). «Днепр» (Украина) - 69
370 (250). «Карпаты» (Украина) - 65,5
Комментарии
0Комментариев нет. Ваш может быть первым.